KIS RICHÁRD NORBERT
|
|
![]() |
KIS RICHÁRD NORBERT SZÜLETETT : 2004. 09. 02. IGAZOLÁS KELTE : 2013. 04. 15. SAJÁT NEVELÉS |
|
|
JELMAGYARÁZAT : / = NEM VOLT NEVEZVE , 0' = KISPADOS , SL = 5 SÁRGA , PL = ELTILTVA , H = HALASZTOTT
Bajnoki fordulók 2020 ősz |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Össz |
Játékidő , Mezszám : 1 | / | / | / | / | / | 0' | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0' |
Gólok : | ||||||||||||||||
Sárga lapok : | ||||||||||||||||
Piros lapok : | ||||||||||||||||
Bajnoki fordulók 2021 tavasz |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Össz |
Játékidő : | ||||||||||||||||
Gólok : | ||||||||||||||||
Sárga lapok : | ||||||||||||||||
Piros lapok : | ||||||||||||||||
Magyar Kupa | ||||||||||||||||
Játékidő : | - | / | / | |||||||||||||
Gólok : | ||||||||||||||||
Sárga lapok : | ||||||||||||||||
Piros lapok : | ||||||||||||||||
Budapest Kupa | ||||||||||||||||
Játékidő : | / | / | 0' | |||||||||||||
Gólok : | ||||||||||||||||
Sárga lapok : | ||||||||||||||||
Piros lapok : |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.